海德能反渗透膜更换
反渗透膜法制取淡水的驱动力是压力,反渗透系统中高压泵的工作压力直接决定制水成本高低。当初的高能耗是制约反渗透法水处理工艺推广的主要因素之一。所以如何降低反渗透膜的运行压力来降低运行成本一直是各大膜厂家的主研发方向之一。
ESPA(Energy Saving Poly Amide)系列反渗透膜元件,是美国海德能公司于1995年5月在世界上率先推出的节能型超低压大通量复合反渗透膜。ESPA系列膜元件保持高脱盐率的 同时具有更高的水通量特性,即在相同的产水量下,它的运行压力比传统低压反渗透膜运行压力低25-40%。ESPA系列膜元件的高水通量、高脱盐率的特 征,使得设备制造成本和系统运行费用大为降低,并且节约了大量能源,进而使得反渗透系统更加容易推广并被认可。
膜型号 | 特点及适用领域 |
ESPA1 | 标准超低压反渗透膜元件,适用于给水含盐量小于1000 mg/L的一般场合。 |
ESPA2 | 高脱盐率超低压反渗透膜,适用于对产水水质要求高的场合。 |
ESPA2 MAX | 高脱盐率、大面积、高产水量超低压反渗透膜元件,适用于双级反渗透系统的第二级。 |
ESPA4 | 更低的运行压力、高产水量超低压反渗透膜元件,适用于双级反渗透膜系统的第二级。 |
ESPAB | 高脱硼超低压反渗透膜元件,适用于要求高脱硼率的双级海水淡化系统的第二级。 |
ESPA 系列主要8英寸膜元件的性能参数
型号 | ESPA1 | ESPA2 | ESPA2 MAX | ESPAB | ESPA4 | ||
性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.3 | 99.6 | 99.6 | 99.2 | 99.2 |
最低 | 99.0 | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 99.0 | ||
平均脱硼率,%(pH=10) | 93.0 | 93.0 | 96.0 | - | |||
产水量 | gpd | 12000 | 9000 | 12000 | 8600 | 12000 | |
m3/d | 45.4 | 34.1 | 45.4 | 32.6 | 45.4 | ||
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |||||
有效膜面 | ft2 | 400 | 400 | 440 | 400 | 400 | |
m2 | 37.2 | 37.2 | 40.9 | 37.2 | 37.2 | ||
测试条件 | NaCl溶液浓度,mg/L | 1500 | 500 | ||||
压力,psi (MPa) | 150 (1.05) | 100 (0.7) | |||||
温度,℃ | 25 | ||||||
单支膜元件回收率,% | 15 | ||||||
测试液pH | 6.5-7.0 |
ESPA 系列主要8英寸膜元件的性能参数
型号 | ESPA1-4040 | ESPA2-4040 | ESPA4-4040 | ||
性能 | 脱盐率,% | 平均 | 99.3 | 99.6 | 99.2 |
最低 | 99.0 | 99.4 | 99.0 | ||
产水量 | gpd | 2600 | 1900 | 2500 | |
m3/d | 9.8 | 7.2 | 9.5 | ||
类型 | 膜材质 | 芳香族聚酰胺复合材料 | |||
有效膜面 | ft2 | 85 | 85 | 85 | |
m2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
测试条件 | NaCl溶液浓度,mg/L | 1500 | 500 | ||
压力,psi (MPa) | 150 (1.05) | 100 (0.7) | |||
温度,℃ | 25 | ||||
单支膜元件回收率,% | 15 | ||||
测试液pH | 6.5-7.0 |
上一篇:更换工业反渗透滤芯滤料滤材
下一篇:没有了!