美国富莱克FLECK水处理控制阀配制表
设备型号 | 2900 | 3900 | 9000 | 9000 | 9500 | |
材质 | 无铅黄铜 | 无铅黄铜 | 无铅黄铜 | 无铅黄铜 | 无铅黄铜 | |
进出水口径 | 2"F | 3"F | 3"~4" | 1" | 1-1/2" | |
运行流量(M3/H) | 连续出水量 | 24.9 | 56.81 | 4.09 | 4.77 | 9.77 |
峰值出水量 | 31.81 | 73.86 | 5.45 | 6.36 | 12.5 | |
软化罐体 | 14"~30" | 24"~63" | 8"~16" | 8"~16" | 10"~24" | |
过滤罐体 | 14"~21" | 24"~42" | - | - | - | |
阀门工作方式 | 双活塞横向 | 双活塞横向 | 双活塞纵向 | 双活塞纵向 | 双活塞纵向 | |
可配系统 | #4~#7 | #4~#7 | 一备一用 | 一备一用 | 一备一用 | |
旁通阀 | 无硬水 | 无硬水 | 无硬水 | 无硬水 | 无硬水 | |
机座尺寸 | 4" 8UN | 6" 8UN | 2-1/2" NPSM | 2-1/2" NPSM | 4"~8" NPSM | |
再生系统 | 1600/ 1700 | 1800 | 1610 | 1600 | 1610 | |
中心管接口 | 1-1/2" | 3" ID | 1.05" OD | 1.05" OD | 1.5" ID | |
再生时间(分钟) | 164调 | 164调 | 164调或82调 | 164调或82调 | 164调或82调 |
设备型号 | 5600 | 5600SE | 2510 | 2750 | 2850 | |
材质 | Nory1 | Nory1 | Nory1 | 无铅黄铜 | 无铅黄铜 | |
进出水口径 | 3/4"~1" | 3/4"~1" | 1" | 1"M | 1-1/2" | |
运行流量(M3/H) | 连续出水量 | 4.54 | 4.54 | 4.3 | 5.9 | 11.5 |
峰值出水量 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 7.5 | 15 | |
软化罐体 | 8"~16" | 8"~16" | 8"~16" | 10"~24" | 14"~30" | |
过滤罐体 | 8"~10" | 8"~10" | 8"~16" | 10"~21" | 10"~24" | |
阀门工作方式 | 单活塞纵向 | 单活塞纵向 | 单活塞横向 | 单活塞横向 | 单活塞横向 | |
可配系统 | 无 | 无 | 无 | #4~#7 | #4~#7 | |
旁通阀 | 有硬水 | 有硬水 | 可选 | 可选 | 可选 | |
机座尺寸 | 2-1/2" NPSM | 2-1/2" NPSM | 2-1/2" 8QC | 2-1/2" 8NPSM | 4" 8UN | |
再生系统 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600/ 1700 | 1600/ 1700 | |
中心管接口 | 1.05" OD | 1.05" OD | 1.05" OD | 1.05" OD | 1-1/2" ID | |
再生时间(分钟) | 120不可调 | 4*99可调 | 164调 | 164调 | 164调 |
上一篇:影响饮用矿泉水中溴酸盐含量的因素
下一篇:反渗透设备基本原理示意图