15吨反渗透设备配制清单太维修
序 号 | 名 称 | 型 号 | 材 质 | 产地/品牌 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
一 | 反渗透净水设备 | 15T/H | 宇思特 | 1 | 套 | ||
1 | 原水箱 | 20m3/h | 北京 | 1 | 台 | ||
2 | 原水泵 | CHL2-40 | 不锈钢 | 南方 | 2 | 台 | |
3 | 石英砂过滤器 | 15T/h | 宇思特 | 1 | 套 | ||
4 | 控制阀 | 2900 | 无铅黄铜 | 富莱克 | 1 | 台 | |
5 | 砂滤罐 | φ1000 | 不锈钢 | 2 | 个 | ||
6 | 布水器、中心杆 | DN20 | ABS | 美国 | 2 | 套 | |
7 | 石英砂 | 2-8mm | 宁夏 | 4.2 | 吨 | ||
8 | 碳滤器 | 15T/h | 玻璃钢 | 宇思特 | 1 | 包 | |
9 | 控制阀 | 2900 | 无铅黄铜 | 富莱克 | 1 | 台 | |
10 | 碳滤罐 | φ1100 | 玻璃钢 | 2 | 个 | ||
11 | 布水器、中心杆 | ABS | 美国 | 1 | 套 | ||
12 | 活性炭 | 玻璃钢 | 1.3 | 吨 | |||
13 | 软水器 | 15T/h | 玻璃钢 | 宇思特 | 1 | 套 | |
14 | 树脂罐 | φ800×1900 | 玻璃钢 | 2 | 个 | ||
15 | 控制阀 | 2900 | 工程塑料 | 富莱克 | 1 | 台 | |
16 | 布水器、中心杆 | ABS | 美国 | 1 | 套 | ||
17 | 树脂 | 001*7 | 565 | KG | |||
18 | 盐箱 | 100L | PE | 宇思特 | 1 | 个 | |
19 | 保安过滤器 | φ400 5μm×1000 | 不锈钢 | 江苏 | 2 | 台 | |
20 | 高压泵 | CDL8-16 | 不锈钢 | 丹麦格兰富 | 1 | 台 | |
21 | 反渗透膜 | 8040 | 海德能 | 12 | 支 | ||
22 | 反渗透膜壳 | Feb-40 | 玻璃钢 | 海德能 | 4 | 支 | |
23 | 流量计 | 5GPM | 有机玻璃 | 余姚 | 2 | 台 | |
24 | 低压开关 | 韩国 | 1 | 台 | |||
25 | 高压开关 | 韩国 | 1 | 台 | |||
26 | 面板式压力表 | 1.0MPa | 合资 | 1 | 块 | ||
27 | 电导仪 | CM-230 | 上海 | 1 | 台 | ||
28 | 进水电磁阀 | DN25 | 黄铜 | 合资 | 1 | 台 | |
29 | 进水截止阀 | DN25 | 黄铜 | 合资 | 1 | 台 | |
30 | 冲洗电磁阀 | DN20 | 黄铜 | 合资 | 1 | 台 | |
31 | 清洗水箱 | 0.4m | 北京 | 1 | 台 | ||
32 | 清洗泵 | CR15-16 | 不锈钢 | 格兰富 | 1 | 台 | |
33 | 清洗过滤器 | φ300*1000 | 1 | 台 | |||
34 | 过滤芯 | 过滤精度:10μm | 国产 | 10 | 只 | ||
35 | 压力表 | 1MPA | 充油防震式 | 浙江余姚 | 2 | 块 | |
36 | 清洗流量计 | 100GPM | 有机玻璃 | 旺达 | 1 | 台 | |
37 | 纯水箱 | 20M3 | 不锈钢 | 北京 | 1 | 台 | |
38 | 变频供水泵 | Q=10.8M3/h,H=24M | 不锈钢 | 南方 | 2 | 台 | |
39 | 电控箱 | 宇思特 | 1 | 套 | |||
40 | 管路管件 | DN25/20/15 | UPVC | 台湾 | 1 | 套 | |
41 | 主机机架 | 15T | 不锈钢 | 宇思特 | 1 | 台 | |
合 计:人民币:肆拾捌万贰仟元整 小写:482000.00元 |
上一篇:软化水处理设备/锅炉软化水设备工艺流程
下一篇:反渗透纯水设备常见故障